# Reported phone numbers by country

> Recently flagged numbers, common report categories, and active prefixes per country,
> aggregated from independent complaint sources and the Numbers Online community.
> Advisory signals, not verdicts; personal numbers are never listed.

| Country | Numbers with signals | Reports | Active 30d | Latest activity | Markdown |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3,234,062 | 7,930,916 | 119,740 | 2026-11-15 | https://numbers.online/md/browse/us |
| Poland | 129,814 | 157,683 | 18,879 | 2026-11-15 | https://numbers.online/md/browse/pl |
| Germany | 36,331 | 351,553 | 538 | 2026-11-15 | https://numbers.online/md/browse/de |
| Lithuania | 25,940 | 44,232 | 242 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/lt |
| United Kingdom | 18,981 | 81,470 | 1,343 | 2026-11-15 | https://numbers.online/md/browse/gb |
| Romania | 5,082 | 11,911 | 60 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/ro |
| Italy | 4,590 | 24,550 | 641 | 2026-11-15 | https://numbers.online/md/browse/it |
| Spain | 4,571 | 35,104 | 170 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/es |
| Denmark | 3,790 | 17,457 | 3,456 | 2026-11-15 | https://numbers.online/md/browse/dk |
| Portugal | 3,438 | 7,661 | 577 | 2026-11-15 | https://numbers.online/md/browse/pt |
| Morocco | 3,381 | 4,499 | 58 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/ma |
| Tunisia | 2,436 | 2,611 | 12 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/tn |
| Japan | 2,263 | 87,744 | 1,009 | 2026-11-15 | https://numbers.online/md/browse/jp |
| France | 2,076 | 13,748 | 250 | 2026-11-12 | https://numbers.online/md/browse/fr |
| Austria | 1,850 | 36,252 | 128 | 2026-11-15 | https://numbers.online/md/browse/at |
| Latvia | 1,679 | 12,431 | 172 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/lv |
| Switzerland | 1,383 | 24,370 | 121 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/ch |
| Estonia | 1,064 | 3,591 | 174 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/ee |
| Algeria | 871 | 973 | 8 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/dz |
| Brazil | 842 | 2,435 | 424 | 2026-11-08 | https://numbers.online/md/browse/br |
| Mauritania | 766 | 808 | 33 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/mr |
| Madagascar | 721 | 768 | 5 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/mg |
| Netherlands | 720 | 7,196 | 102 | 2026-11-11 | https://numbers.online/md/browse/nl |
| Belgium | 686 | 6,212 | 102 | 2026-11-15 | https://numbers.online/md/browse/be |
| Croatia | 665 | 3,214 | 111 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/hr |
| Slovenia | 638 | 2,361 | 106 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/si |
| Belarus | 603 | 635 | 5 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/by |
| North Macedonia | 583 | 807 | 4 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/mk |
| Sweden | 575 | 9,842 | 50 | 2026-11-15 | https://numbers.online/md/browse/se |
| Cuba | 565 | 676 | 18 | 2026-11-15 | https://numbers.online/md/browse/cu |
| Russia | 502 | 2,109 | 32 | 2026-11-05 | https://numbers.online/md/browse/ru |
| Bulgaria | 482 | 2,271 | 104 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/bg |
| Moldova | 477 | 489 | 9 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/md |
| Albania | 462 | 594 | 7 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/al |
| Bosnia & Herzegovina | 444 | 654 | 6 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/ba |
| Central African Republic | 414 | 427 | 2 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/cf |
| Uganda | 392 | 2,345 | 7 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/ug |
| Serbia | 391 | 513 | 8 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/rs |
| Ukraine | 383 | 416 | 7 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/ua |
| Malawi | 382 | 389 | 4 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/mw |
| Philippines | 371 | 1,307 | 25 | 2026-11-09 | https://numbers.online/md/browse/ph |
| Nicaragua | 358 | 591 | 6 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/ni |
| Zimbabwe | 350 | 368 | 7 | 2026-11-07 | https://numbers.online/md/browse/zw |
| Seychelles | 333 | 343 | 5 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/sc |
| South Africa | 327 | 2,561 | 24 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/za |
| Congo - Kinshasa | 326 | 343 | 10 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/cd |
| Nepal | 307 | 307 | 0 | 2026-04-10 | https://numbers.online/md/browse/np |
| Ghana | 303 | 332 | 5 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/gh |
| Sierra Leone | 301 | 325 | 4 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/sl |
| Malaysia | 288 | 1,714 | 92 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/my |
| Azerbaijan | 287 | 315 | 0 | 2026-06-10 | https://numbers.online/md/browse/az |
| Mali | 283 | 313 | 12 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/ml |
| Bolivia | 277 | 1,579 | 5 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/bo |
| India | 277 | 3,129 | 30 | 2026-11-12 | https://numbers.online/md/browse/in |
| Congo - Brazzaville | 276 | 375 | 4 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/cg |
| Comoros | 273 | 277 | 4 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/km |
| Kosovo | 271 | 317 | 11 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/xk |
| Burundi | 268 | 272 | 3 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/bi |
| Montenegro | 266 | 308 | 1 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/me |
| Chad | 263 | 289 | 6 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/td |
| Kyrgyzstan | 259 | 261 | 2 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/kg |
| Cameroon | 258 | 263 | 3 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/cm |
| Senegal | 258 | 555 | 12 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/sn |
| Iran | 253 | 306 | 9 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/ir |
| Taiwan | 252 | 279 | 1 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/tw |
| Monaco | 233 | 262 | 10 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/mc |
| Guatemala | 229 | 1,077 | 6 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/gt |
| Ireland | 219 | 2,619 | 5 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/ie |
| Tanzania | 214 | 236 | 4 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/tz |
| Turkey | 206 | 1,025 | 5 | 2026-11-11 | https://numbers.online/md/browse/tr |
| Greece | 204 | 1,083 | 9 | 2026-11-05 | https://numbers.online/md/browse/gr |
| Indonesia | 203 | 807 | 46 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/id |
| Samoa | 202 | 205 | 1 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/ws |
| Ethiopia | 194 | 204 | 6 | 2026-11-06 | https://numbers.online/md/browse/et |
| Maldives | 184 | 541 | 9 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/mv |
| Colombia | 177 | 1,221 | 9 | 2026-11-09 | https://numbers.online/md/browse/co |
| Haiti | 173 | 188 | 2 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/ht |
| Guinea-Bissau | 172 | 179 | 5 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/gw |
| Ecuador | 167 | 182 | 5 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/ec |
| Oman | 164 | 167 | 3 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/om |
| China | 160 | 1,261 | 11 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/cn |
| Dominica | 156 | 3,051 | 0 | 2026-06-03 | https://numbers.online/md/browse/dm |
| Guinea | 150 | 154 | 4 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/gn |
| Slovakia | 149 | 638 | 14 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/sk |
| Canada | 147 | 885 | 15 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/ca |
| Mozambique | 145 | 196 | 7 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/mz |
| Eritrea | 145 | 156 | 6 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/er |
| Somalia | 136 | 140 | 2 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/so |
| Burkina Faso | 131 | 139 | 8 | 2026-11-08 | https://numbers.online/md/browse/bf |
| Egypt | 131 | 381 | 97 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/eg |
| Liberia | 127 | 157 | 11 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/lr |
| Zambia | 127 | 157 | 2 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/zm |
| Kazakhstan | 125 | 182 | 0 | 2026-05-30 | https://numbers.online/md/browse/kz |
| Australia | 124 | 617 | 12 | 2026-11-09 | https://numbers.online/md/browse/au |
| New Zealand | 123 | 554 | 32 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/nz |
| Georgia | 121 | 122 | 0 | 2024-07-23 | https://numbers.online/md/browse/ge |
| Tajikistan | 119 | 121 | 0 | 2026-06-23 | https://numbers.online/md/browse/tj |
| Rwanda | 115 | 228 | 4 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/rw |
| Niger | 109 | 117 | 7 | 2026-11-06 | https://numbers.online/md/browse/ne |
| Norway | 105 | 405 | 31 | 2026-11-05 | https://numbers.online/md/browse/no |
| Gambia | 104 | 138 | 27 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/gm |
| South Sudan | 104 | 111 | 8 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/ss |
| Honduras | 103 | 123 | 5 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/hn |
| Barbados | 103 | 104 | 0 | 2024-07-23 | https://numbers.online/md/browse/bb |
| Vanuatu | 102 | 114 | 1 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/vu |
| Nauru | 101 | 101 | 0 | 2026-06-03 | https://numbers.online/md/browse/nr |
| Jamaica | 100 | 791 | 2 | 2026-11-11 | https://numbers.online/md/browse/jm |
| Armenia | 97 | 106 | 4 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/am |
| Suriname | 94 | 98 | 2 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/sr |
| Sri Lanka | 92 | 107 | 6 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/lk |
| Equatorial Guinea | 92 | 192 | 13 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/gq |
| Panama | 89 | 915 | 3 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/pa |
| Iraq | 87 | 94 | 1 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/iq |
| Guyana | 86 | 95 | 4 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/gy |
| Argentina | 79 | 208 | 61 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/ar |
| Sudan | 78 | 86 | 5 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/sd |
| Anguilla | 71 | 276 | 0 | 2026-07-08 | https://numbers.online/md/browse/ai |
| Ascension Island | 69 | 77 | 5 | 2026-11-08 | https://numbers.online/md/browse/ac |
| Finland | 68 | 508 | 9 | 2026-11-07 | https://numbers.online/md/browse/fi |
| Singapore | 65 | 619 | 19 | 2026-11-09 | https://numbers.online/md/browse/sg |
| Jordan | 63 | 67 | 0 | 2026-10-12 | https://numbers.online/md/browse/jo |
| Israel | 63 | 373 | 11 | 2026-11-12 | https://numbers.online/md/browse/il |
| Belize | 62 | 94 | 4 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/bz |
| Tonga | 60 | 61 | 1 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/to |
| Cyprus | 60 | 115 | 18 | 2026-11-09 | https://numbers.online/md/browse/cy |
| Chile | 56 | 153 | 40 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/cl |
| Kiribati | 56 | 88 | 2 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/ki |
| Papua New Guinea | 55 | 57 | 0 | 2021-09-01 | https://numbers.online/md/browse/pg |
| British Indian Ocean Territory | 52 | 57 | 5 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/io |
| Kenya | 51 | 84 | 6 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/ke |
| Hungary | 50 | 82 | 30 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/hu |
| Vietnam | 48 | 85 | 10 | 2026-11-12 | https://numbers.online/md/browse/vn |
| Venezuela | 48 | 132 | 44 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/ve |
| Botswana | 45 | 65 | 19 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/bw |
| Yemen | 43 | 43 | 0 | 2026-06-19 | https://numbers.online/md/browse/ye |
| Peru | 43 | 114 | 41 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/pe |
| Togo | 43 | 48 | 5 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/tg |
| Lesotho | 42 | 55 | 6 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/ls |
| Malta | 42 | 117 | 3 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/mt |
| United Arab Emirates | 42 | 43 | 1 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/ae |
| Gabon | 41 | 59 | 4 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/ga |
| El Salvador | 39 | 96 | 9 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/sv |
| Trinidad & Tobago | 37 | 157 | 0 | 2026-10-01 | https://numbers.online/md/browse/tt |
| Micronesia | 37 | 42 | 3 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/fm |
| Aruba | 36 | 46 | 4 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/aw |
| Luxembourg | 36 | 237 | 13 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/lu |
| Libya | 35 | 37 | 14 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/ly |
| Afghanistan | 35 | 81 | 11 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/af |
| South Korea | 34 | 379 | 0 | 2026-10-02 | https://numbers.online/md/browse/kr |
| Czech Republic | 34 | 120 | 9 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/cz |
| Mexico | 32 | 155 | 9 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/mx |
| Fiji | 32 | 36 | 3 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/fj |
| St. Kitts & Nevis | 30 | 88 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/kn |
| Dominican Republic | 29 | 30 | 1 | 2026-10-21 | https://numbers.online/md/browse/do |
| Uruguay | 28 | 28 | 0 | 2022-09-26 | https://numbers.online/md/browse/uy |
| Nigeria | 27 | 30 | 4 | 2026-11-07 | https://numbers.online/md/browse/ng |
| Cape Verde | 27 | 38 | 3 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/cv |
| Angola | 24 | 26 | 6 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/ao |
| Antigua & Barbuda | 24 | 24 | 0 | 2026-03-30 | https://numbers.online/md/browse/ag |
| Bahrain | 23 | 26 | 0 | 2026-06-11 | https://numbers.online/md/browse/bh |
| São Tomé & Príncipe | 23 | 40 | 5 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/st |
| Tokelau | 22 | 63 | 4 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/tk |
| Syria | 22 | 26 | 3 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/sy |
| New Caledonia | 22 | 23 | 0 | 2022-06-14 | https://numbers.online/md/browse/nc |
| Uzbekistan | 22 | 117 | 1 | 2026-10-25 | https://numbers.online/md/browse/uz |
| Turkmenistan | 21 | 24 | 1 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/tm |
| Myanmar (Burma) | 21 | 50 | 1 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/mm |
| Falkland Islands | 19 | 208 | 11 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/fk |
| Lebanon | 19 | 21 | 1 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/lb |
| Thailand | 18 | 27 | 3 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/th |
| Cook Islands | 17 | 34 | 2 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/ck |
| Djibouti | 17 | 28 | 6 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/dj |
| British Virgin Islands | 16 | 16 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/vg |
| St. Helena | 15 | 47 | 3 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/sh |
| Grenada | 15 | 15 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/gd |
| Qatar | 14 | 14 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/qa |
| Solomon Islands | 14 | 20 | 1 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/sb |
| Norfolk Island | 13 | 22 | 3 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/nf |
| Palau | 12 | 26 | 4 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/pw |
| Costa Rica | 12 | 24 | 0 | 2026-07-05 | https://numbers.online/md/browse/cr |
| Cayman Islands | 12 | 12 | 0 | 2026-07-13 | https://numbers.online/md/browse/ky |
| Palestinian Territories | 11 | 57 | 3 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/ps |
| St. Pierre & Miquelon | 11 | 18 | 7 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/pm |
| St. Lucia | 11 | 11 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/lc |
| Iceland | 10 | 698 | 6 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/is |
| Namibia | 10 | 12 | 4 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/na |
| Côte d’Ivoire | 9 | 14 | 2 | 2026-11-02 | https://numbers.online/md/browse/ci |
| Caribbean Netherlands | 9 | 9 | 0 | 2022-03-19 | https://numbers.online/md/browse/bq |
| Liechtenstein | 9 | 22 | 8 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/li |
| Benin | 8 | 18 | 7 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/bj |
| Curaçao | 8 | 16 | 5 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/cw |
| Andorra | 8 | 20 | 7 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/ad |
| Cambodia | 8 | 15 | 3 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/kh |
| Bangladesh | 8 | 14 | 1 | 2026-11-13 | https://numbers.online/md/browse/bd |
| Eswatini | 7 | 10 | 4 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/sz |
| North Korea | 6 | 39 | 1 | 2026-11-05 | https://numbers.online/md/browse/kp |
| Timor-Leste | 6 | 37 | 3 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/tl |
| Saudi Arabia | 6 | 8 | 0 | 2021-07-29 | https://numbers.online/md/browse/sa |
| St. Vincent & Grenadines | 6 | 6 | 0 | 2026-03-30 | https://numbers.online/md/browse/vc |
| Guadeloupe | 6 | 38 | 4 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/gp |
| San Marino | 6 | 12 | 5 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/sm |
| Réunion | 6 | 14 | 5 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/re |
| French Guiana | 6 | 6 | 0 | 2026-04-10 | https://numbers.online/md/browse/gf |
| Gibraltar | 5 | 10 | 4 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/gi |
| Turks & Caicos Islands | 5 | 5 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/tc |
| Bahamas | 5 | 5 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/bs |
| Puerto Rico | 5 | 43 | 1 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/pr |
| Niue | 4 | 4 | 0 | 2019-12-07 | https://numbers.online/md/browse/nu |
| Brunei | 4 | 7 | 4 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/bn |
| Mauritius | 4 | 31 | 4 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/mu |
| Paraguay | 3 | 6 | 2 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/py |
| Isle of Man | 3 | 4 | 0 | 2020-08-27 | https://numbers.online/md/browse/im |
| Vatican City | 3 | 8 | 3 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/va |
| Greenland | 3 | 4 | 2 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/gl |
| American Samoa | 2 | 2 | 0 | 2019-12-23 | https://numbers.online/md/browse/as |
| Hong Kong | 2 | 4 | 1 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/hk |
| Tuvalu | 2 | 3 | 2 | 2026-11-04 | https://numbers.online/md/browse/tv |
| Pakistan | 2 | 2 | 1 | 2026-11-02 | https://numbers.online/md/browse/pk |
| Laos | 2 | 2 | 0 | 2022-02-01 | https://numbers.online/md/browse/la |
| Guernsey | 2 | 2 | 0 | 2026-08-25 | https://numbers.online/md/browse/gg |
| Faroe Islands | 2 | 8 | 2 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/fo |
| Bhutan | 1 | 2 | 1 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/bt |
| Wallis & Futuna | 1 | 14 | 1 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/wf |
| Montserrat | 1 | 1 | 0 | 2019-01-11 | https://numbers.online/md/browse/ms |
| Åland Islands | 1 | 4 | 0 | 2024-04-25 | https://numbers.online/md/browse/ax |
| Macao SAR China | 1 | 3 | 0 | 2022-02-28 | https://numbers.online/md/browse/mo |
| Sint Maarten | 1 | 1 | 0 | 2019-12-07 | https://numbers.online/md/browse/sx |
| Jersey | 1 | 1 | 0 | 2026-09-02 | https://numbers.online/md/browse/je |
| Martinique | 1 | 3 | 1 | 2026-11-03 | https://numbers.online/md/browse/mq |
| French Polynesia | 1 | 4 | 1 | 2026-11-14 | https://numbers.online/md/browse/pf |

---

Numbers Online — community-powered phone-number trust signals. Every figure on this
page is a supplementary, low-confidence signal — advisory, not a verdict on any number
or its owner.

- Canonical page (HTML): https://numbers.online/browse
- Report a call: https://numbers.online/report · Listed in error? Request removal: https://numbers.online/opt-out
- Machine guide to the phone-intelligence API: https://numbers.online/llms.txt · OpenAPI: https://numbers.online/api/spec
