# Reported phone numbers by country

> Recently flagged numbers, common report categories, and active prefixes per country,
> aggregated from independent complaint sources and the Numbers Online community.
> Advisory signals, not verdicts; personal numbers are never listed.

| Country | Numbers with signals | Reports | Active 30d | Latest activity | Markdown |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3,147,185 | 7,723,582 | 88,009 | 2026-10-24 | https://numbers.online/md/browse/us |
| Poland | 115,429 | 140,114 | 19,320 | 2026-10-25 | https://numbers.online/md/browse/pl |
| Germany | 36,025 | 338,041 | 830 | 2026-10-24 | https://numbers.online/md/browse/de |
| Lithuania | 25,813 | 43,942 | 214 | 2026-10-25 | https://numbers.online/md/browse/lt |
| United Kingdom | 17,371 | 74,876 | 1,187 | 2026-10-24 | https://numbers.online/md/browse/gb |
| Romania | 5,046 | 11,674 | 73 | 2026-10-24 | https://numbers.online/md/browse/ro |
| Italy | 4,437 | 24,273 | 1,006 | 2026-10-24 | https://numbers.online/md/browse/it |
| Denmark | 3,593 | 16,016 | 3,295 | 2026-10-25 | https://numbers.online/md/browse/dk |
| Spain | 3,346 | 32,147 | 283 | 2026-10-23 | https://numbers.online/md/browse/es |
| Morocco | 3,328 | 4,415 | 44 | 2026-10-23 | https://numbers.online/md/browse/ma |
| Portugal | 3,099 | 6,951 | 647 | 2026-10-24 | https://numbers.online/md/browse/pt |
| Tunisia | 2,426 | 2,594 | 2 | 2026-10-17 | https://numbers.online/md/browse/tn |
| France | 1,946 | 13,149 | 298 | 2026-10-24 | https://numbers.online/md/browse/fr |
| Austria | 1,763 | 35,179 | 171 | 2026-10-23 | https://numbers.online/md/browse/at |
| Japan | 1,612 | 73,669 | 495 | 2026-10-25 | https://numbers.online/md/browse/jp |
| Latvia | 1,595 | 12,080 | 221 | 2026-10-24 | https://numbers.online/md/browse/lv |
| Switzerland | 1,318 | 24,045 | 163 | 2026-10-24 | https://numbers.online/md/browse/ch |
| Estonia | 986 | 3,379 | 191 | 2026-10-24 | https://numbers.online/md/browse/ee |
| Algeria | 854 | 933 | 0 | 2026-07-21 | https://numbers.online/md/browse/dz |
| Mauritania | 734 | 771 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/mr |
| Madagascar | 718 | 743 | 1 | 2026-10-15 | https://numbers.online/md/browse/mg |
| Netherlands | 672 | 6,783 | 109 | 2026-10-24 | https://numbers.online/md/browse/nl |
| Belgium | 608 | 5,974 | 55 | 2026-10-24 | https://numbers.online/md/browse/be |
| Belarus | 599 | 632 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/by |
| Croatia | 598 | 3,034 | 122 | 2026-10-24 | https://numbers.online/md/browse/hr |
| Slovenia | 580 | 2,206 | 93 | 2026-10-24 | https://numbers.online/md/browse/si |
| Cuba | 559 | 683 | 0 | 2026-08-13 | https://numbers.online/md/browse/cu |
| North Macedonia | 556 | 780 | 0 | 2026-08-13 | https://numbers.online/md/browse/mk |
| Sweden | 538 | 9,654 | 39 | 2026-10-23 | https://numbers.online/md/browse/se |
| Russia | 473 | 2,083 | 2 | 2026-10-15 | https://numbers.online/md/browse/ru |
| Moldova | 470 | 482 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/md |
| Brazil | 467 | 1,599 | 87 | 2026-10-23 | https://numbers.online/md/browse/br |
| Albania | 457 | 535 | 7 | 2026-10-11 | https://numbers.online/md/browse/al |
| Bosnia & Herzegovina | 440 | 633 | 0 | 2026-08-26 | https://numbers.online/md/browse/ba |
| Bulgaria | 422 | 2,058 | 78 | 2026-10-24 | https://numbers.online/md/browse/bg |
| Central African Republic | 404 | 416 | 0 | 2026-02-20 | https://numbers.online/md/browse/cf |
| Serbia | 387 | 504 | 4 | 2026-10-20 | https://numbers.online/md/browse/rs |
| Uganda | 386 | 2,338 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/ug |
| Malawi | 380 | 393 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/mw |
| Ukraine | 378 | 410 | 2 | 2026-10-15 | https://numbers.online/md/browse/ua |
| Nicaragua | 354 | 601 | 1 | 2026-10-18 | https://numbers.online/md/browse/ni |
| Zimbabwe | 346 | 360 | 3 | 2026-10-23 | https://numbers.online/md/browse/zw |
| Seychelles | 329 | 341 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/sc |
| Congo - Kinshasa | 320 | 337 | 2 | 2026-10-23 | https://numbers.online/md/browse/cd |
| Nepal | 308 | 314 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/np |
| Philippines | 308 | 1,121 | 18 | 2026-10-23 | https://numbers.online/md/browse/ph |
| Ghana | 303 | 355 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/gh |
| Sierra Leone | 298 | 319 | 0 | 2026-06-21 | https://numbers.online/md/browse/sl |
| South Africa | 297 | 2,501 | 5 | 2026-10-19 | https://numbers.online/md/browse/za |
| Azerbaijan | 287 | 315 | 0 | 2026-06-10 | https://numbers.online/md/browse/az |
| Congo - Brazzaville | 272 | 367 | 0 | 2025-11-18 | https://numbers.online/md/browse/cg |
| Mali | 272 | 293 | 0 | 2026-06-21 | https://numbers.online/md/browse/ml |
| Comoros | 269 | 271 | 0 | 2026-03-30 | https://numbers.online/md/browse/km |
| Burundi | 265 | 266 | 0 | 2023-05-25 | https://numbers.online/md/browse/bi |
| Kosovo | 262 | 300 | 1 | 2026-10-14 | https://numbers.online/md/browse/xk |
| Kyrgyzstan | 257 | 257 | 0 | 2026-04-08 | https://numbers.online/md/browse/kg |
| Chad | 256 | 277 | 0 | 2022-05-11 | https://numbers.online/md/browse/td |
| Cameroon | 256 | 264 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/cm |
| Bolivia | 254 | 1,429 | 1 | 2026-09-27 | https://numbers.online/md/browse/bo |
| Taiwan | 252 | 279 | 0 | 2026-06-21 | https://numbers.online/md/browse/tw |
| Montenegro | 252 | 300 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/me |
| Iran | 247 | 302 | 1 | 2026-10-20 | https://numbers.online/md/browse/ir |
| Senegal | 245 | 520 | 0 | 2026-08-06 | https://numbers.online/md/browse/sn |
| India | 239 | 3,065 | 27 | 2026-10-23 | https://numbers.online/md/browse/in |
| Monaco | 225 | 248 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/mc |
| Guatemala | 220 | 1,044 | 1 | 2026-10-11 | https://numbers.online/md/browse/gt |
| Tanzania | 213 | 239 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/tz |
| Ireland | 207 | 2,556 | 1 | 2026-10-11 | https://numbers.online/md/browse/ie |
| Malaysia | 205 | 1,516 | 14 | 2026-10-23 | https://numbers.online/md/browse/my |
| Samoa | 201 | 203 | 0 | 2022-03-19 | https://numbers.online/md/browse/ws |
| Greece | 193 | 1,055 | 11 | 2026-10-20 | https://numbers.online/md/browse/gr |
| Ethiopia | 190 | 202 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/et |
| Turkey | 183 | 845 | 5 | 2026-10-18 | https://numbers.online/md/browse/tr |
| Maldives | 173 | 528 | 6 | 2026-10-20 | https://numbers.online/md/browse/mv |
| Haiti | 170 | 175 | 0 | 2024-11-11 | https://numbers.online/md/browse/ht |
| Ecuador | 162 | 169 | 1 | 2026-10-12 | https://numbers.online/md/browse/ec |
| Oman | 161 | 161 | 0 | 2020-03-04 | https://numbers.online/md/browse/om |
| Indonesia | 160 | 759 | 4 | 2026-10-21 | https://numbers.online/md/browse/id |
| Dominica | 156 | 3,051 | 0 | 2026-06-03 | https://numbers.online/md/browse/dm |
| Colombia | 149 | 1,065 | 16 | 2026-10-18 | https://numbers.online/md/browse/co |
| Guinea | 147 | 150 | 0 | 2026-06-25 | https://numbers.online/md/browse/gn |
| China | 145 | 1,155 | 12 | 2026-10-22 | https://numbers.online/md/browse/cn |
| Eritrea | 141 | 147 | 0 | 2026-07-26 | https://numbers.online/md/browse/er |
| Mozambique | 139 | 184 | 1 | 2026-10-18 | https://numbers.online/md/browse/mz |
| Slovakia | 135 | 511 | 17 | 2026-10-18 | https://numbers.online/md/browse/sk |
| Somalia | 134 | 136 | 0 | 2024-11-11 | https://numbers.online/md/browse/so |
| Kazakhstan | 125 | 182 | 0 | 2026-05-30 | https://numbers.online/md/browse/kz |
| Zambia | 124 | 159 | 1 | 2026-10-07 | https://numbers.online/md/browse/zm |
| Canada | 124 | 821 | 23 | 2026-10-23 | https://numbers.online/md/browse/ca |
| Burkina Faso | 123 | 124 | 0 | 2025-11-20 | https://numbers.online/md/browse/bf |
| Georgia | 121 | 122 | 0 | 2024-07-23 | https://numbers.online/md/browse/ge |
| Tajikistan | 119 | 121 | 0 | 2026-06-23 | https://numbers.online/md/browse/tj |
| Liberia | 118 | 123 | 1 | 2026-10-14 | https://numbers.online/md/browse/lr |
| Rwanda | 113 | 230 | 0 | 2026-08-14 | https://numbers.online/md/browse/rw |
| Australia | 107 | 555 | 9 | 2026-10-22 | https://numbers.online/md/browse/au |
| Niger | 103 | 107 | 0 | 2026-07-23 | https://numbers.online/md/browse/ne |
| Barbados | 103 | 104 | 0 | 2024-07-23 | https://numbers.online/md/browse/bb |
| Nauru | 101 | 101 | 0 | 2026-06-03 | https://numbers.online/md/browse/nr |
| Vanuatu | 101 | 112 | 0 | 2026-07-06 | https://numbers.online/md/browse/vu |
| Honduras | 100 | 118 | 1 | 2026-10-17 | https://numbers.online/md/browse/hn |
| South Sudan | 99 | 115 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/ss |
| Jamaica | 96 | 722 | 0 | 2026-06-16 | https://numbers.online/md/browse/jm |
| Armenia | 93 | 99 | 0 | 2026-03-27 | https://numbers.online/md/browse/am |
| Suriname | 92 | 95 | 0 | 2026-03-30 | https://numbers.online/md/browse/sr |
| Sri Lanka | 89 | 106 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/lk |
| Iraq | 86 | 92 | 0 | 2026-04-02 | https://numbers.online/md/browse/iq |
| Panama | 86 | 909 | 0 | 2024-03-27 | https://numbers.online/md/browse/pa |
| Guinea-Bissau | 85 | 138 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/gw |
| Equatorial Guinea | 83 | 176 | 0 | 2026-07-23 | https://numbers.online/md/browse/gq |
| New Zealand | 83 | 451 | 23 | 2026-10-16 | https://numbers.online/md/browse/nz |
| Guyana | 83 | 89 | 0 | 2026-06-21 | https://numbers.online/md/browse/gy |
| Gambia | 79 | 115 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/gm |
| Sudan | 74 | 82 | 2 | 2026-10-13 | https://numbers.online/md/browse/sd |
| Norway | 73 | 345 | 12 | 2026-10-23 | https://numbers.online/md/browse/no |
| Anguilla | 71 | 276 | 0 | 2026-07-08 | https://numbers.online/md/browse/ai |
| Finland | 66 | 510 | 7 | 2026-10-23 | https://numbers.online/md/browse/fi |
| Ascension Island | 64 | 67 | 3 | 2026-10-12 | https://numbers.online/md/browse/ac |
| Jordan | 63 | 67 | 1 | 2026-10-12 | https://numbers.online/md/browse/jo |
| Tonga | 59 | 59 | 0 | 2022-06-09 | https://numbers.online/md/browse/to |
| Belize | 59 | 68 | 0 | 2026-07-25 | https://numbers.online/md/browse/bz |
| Kiribati | 56 | 87 | 0 | 2026-07-26 | https://numbers.online/md/browse/ki |
| Papua New Guinea | 55 | 57 | 0 | 2021-09-01 | https://numbers.online/md/browse/pg |
| Israel | 55 | 154 | 0 | 2026-07-31 | https://numbers.online/md/browse/il |
| British Indian Ocean Territory | 50 | 58 | 0 | 2026-07-26 | https://numbers.online/md/browse/io |
| Cyprus | 47 | 97 | 11 | 2026-10-22 | https://numbers.online/md/browse/cy |
| Kenya | 46 | 75 | 0 | 2026-06-21 | https://numbers.online/md/browse/ke |
| Yemen | 43 | 43 | 0 | 2026-06-19 | https://numbers.online/md/browse/ye |
| United Arab Emirates | 42 | 83 | 0 | 2026-07-08 | https://numbers.online/md/browse/ae |
| Egypt | 41 | 149 | 1 | 2026-10-11 | https://numbers.online/md/browse/eg |
| Lesotho | 39 | 57 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/ls |
| Togo | 39 | 40 | 1 | 2026-10-13 | https://numbers.online/md/browse/tg |
| Singapore | 38 | 511 | 5 | 2026-10-12 | https://numbers.online/md/browse/sg |
| Trinidad & Tobago | 37 | 157 | 1 | 2026-10-01 | https://numbers.online/md/browse/tt |
| Gabon | 37 | 53 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/ga |
| Vietnam | 37 | 68 | 9 | 2026-10-23 | https://numbers.online/md/browse/vn |
| Micronesia | 35 | 39 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/fm |
| Malta | 35 | 114 | 2 | 2026-10-02 | https://numbers.online/md/browse/mt |
| Aruba | 33 | 40 | 0 | 2026-06-21 | https://numbers.online/md/browse/aw |
| El Salvador | 32 | 85 | 0 | 2026-08-10 | https://numbers.online/md/browse/sv |
| South Korea | 31 | 370 | 1 | 2026-10-02 | https://numbers.online/md/browse/kr |
| St. Kitts & Nevis | 30 | 88 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/kn |
| Czech Republic | 30 | 121 | 1 | 2026-10-22 | https://numbers.online/md/browse/cz |
| Dominican Republic | 29 | 30 | 2 | 2026-10-21 | https://numbers.online/md/browse/do |
| Fiji | 29 | 29 | 0 | 2020-07-08 | https://numbers.online/md/browse/fj |
| Afghanistan | 28 | 93 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/af |
| Uruguay | 28 | 28 | 0 | 2022-09-26 | https://numbers.online/md/browse/uy |
| Mexico | 27 | 118 | 11 | 2026-10-23 | https://numbers.online/md/browse/mx |
| Luxembourg | 27 | 214 | 9 | 2026-10-22 | https://numbers.online/md/browse/lu |
| Botswana | 27 | 34 | 1 | 2026-10-11 | https://numbers.online/md/browse/bw |
| Nigeria | 25 | 26 | 3 | 2026-10-18 | https://numbers.online/md/browse/ng |
| Argentina | 25 | 158 | 0 | 2026-08-13 | https://numbers.online/md/browse/ar |
| Angola | 25 | 53 | 3 | 2026-10-22 | https://numbers.online/md/browse/ao |
| Myanmar (Burma) | 25 | 79 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/mm |
| Hungary | 25 | 51 | 1 | 2026-10-11 | https://numbers.online/md/browse/hu |
| Cape Verde | 24 | 25 | 0 | 2023-04-05 | https://numbers.online/md/browse/cv |
| Libya | 24 | 28 | 1 | 2026-10-18 | https://numbers.online/md/browse/ly |
| Antigua & Barbuda | 24 | 24 | 0 | 2026-03-30 | https://numbers.online/md/browse/ag |
| Bahrain | 23 | 26 | 0 | 2026-06-11 | https://numbers.online/md/browse/bh |
| Chile | 23 | 105 | 0 | 2026-08-13 | https://numbers.online/md/browse/cl |
| New Caledonia | 22 | 23 | 0 | 2022-06-14 | https://numbers.online/md/browse/nc |
| Turkmenistan | 20 | 20 | 0 | 2022-05-03 | https://numbers.online/md/browse/tm |
| São Tomé & Príncipe | 20 | 36 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/st |
| Syria | 20 | 23 | 1 | 2026-10-12 | https://numbers.online/md/browse/sy |
| Tokelau | 18 | 44 | 0 | 2026-06-21 | https://numbers.online/md/browse/tk |
| Uzbekistan | 17 | 108 | 2 | 2026-10-15 | https://numbers.online/md/browse/uz |
| British Virgin Islands | 16 | 16 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/vg |
| Cook Islands | 15 | 30 | 0 | 2026-06-26 | https://numbers.online/md/browse/ck |
| Thailand | 15 | 23 | 0 | 2026-06-15 | https://numbers.online/md/browse/th |
| Grenada | 15 | 15 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/gd |
| Falkland Islands | 15 | 201 | 0 | 2026-08-10 | https://numbers.online/md/browse/fk |
| Solomon Islands | 15 | 23 | 0 | 2026-07-18 | https://numbers.online/md/browse/sb |
| St. Helena | 14 | 45 | 0 | 2026-06-21 | https://numbers.online/md/browse/sh |
| Qatar | 14 | 14 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/qa |
| Cayman Islands | 12 | 12 | 0 | 2026-07-13 | https://numbers.online/md/browse/ky |
| Djibouti | 12 | 18 | 0 | 2026-06-21 | https://numbers.online/md/browse/dj |
| Lebanon | 12 | 13 | 0 | 2025-02-16 | https://numbers.online/md/browse/lb |
| Venezuela | 11 | 74 | 0 | 2026-08-01 | https://numbers.online/md/browse/ve |
| Costa Rica | 11 | 11 | 0 | 2026-06-19 | https://numbers.online/md/browse/cr |
| St. Lucia | 11 | 11 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/lc |
| Norfolk Island | 10 | 16 | 0 | 2026-03-06 | https://numbers.online/md/browse/nf |
| North Korea | 10 | 35 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/kp |
| Palestinian Territories | 10 | 59 | 0 | 2026-08-12 | https://numbers.online/md/browse/ps |
| Palau | 10 | 23 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/pw |
| Caribbean Netherlands | 9 | 9 | 0 | 2022-03-19 | https://numbers.online/md/browse/bq |
| Bangladesh | 8 | 14 | 1 | 2026-10-14 | https://numbers.online/md/browse/bd |
| Côte d’Ivoire | 7 | 9 | 0 | 2026-07-05 | https://numbers.online/md/browse/ci |
| Cambodia | 7 | 13 | 1 | 2026-10-15 | https://numbers.online/md/browse/kh |
| Timor-Leste | 7 | 41 | 0 | 2026-08-17 | https://numbers.online/md/browse/tl |
| French Guiana | 6 | 6 | 0 | 2026-04-10 | https://numbers.online/md/browse/gf |
| Namibia | 6 | 6 | 0 | 2020-03-04 | https://numbers.online/md/browse/na |
| St. Vincent & Grenadines | 6 | 6 | 0 | 2026-03-30 | https://numbers.online/md/browse/vc |
| Saudi Arabia | 6 | 8 | 0 | 2021-07-29 | https://numbers.online/md/browse/sa |
| Guadeloupe | 5 | 40 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/gp |
| Bahamas | 5 | 5 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/bs |
| Iceland | 5 | 688 | 0 | 2026-08-09 | https://numbers.online/md/browse/is |
| Turks & Caicos Islands | 5 | 5 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/tc |
| St. Pierre & Miquelon | 4 | 4 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/pm |
| Puerto Rico | 4 | 42 | 0 | 2026-08-14 | https://numbers.online/md/browse/pr |
| Niue | 4 | 4 | 0 | 2019-12-07 | https://numbers.online/md/browse/nu |
| San Marino | 3 | 7 | 0 | 2026-07-19 | https://numbers.online/md/browse/sm |
| Curaçao | 3 | 3 | 0 | 2021-07-28 | https://numbers.online/md/browse/cw |
| Eswatini | 3 | 3 | 0 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/browse/sz |
| Peru | 3 | 10 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/pe |
| Isle of Man | 3 | 4 | 0 | 2020-08-27 | https://numbers.online/md/browse/im |
| Gibraltar | 2 | 6 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/gi |
| Benin | 2 | 8 | 0 | 2026-08-05 | https://numbers.online/md/browse/bj |
| Wallis & Futuna | 2 | 21 | 0 | 2026-08-01 | https://numbers.online/md/browse/wf |
| Paraguay | 2 | 6 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/py |
| Laos | 2 | 2 | 0 | 2022-02-01 | https://numbers.online/md/browse/la |
| Liechtenstein | 2 | 8 | 0 | 2026-06-21 | https://numbers.online/md/browse/li |
| Andorra | 2 | 8 | 0 | 2026-06-21 | https://numbers.online/md/browse/ad |
| Tuvalu | 2 | 12 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/tv |
| Greenland | 2 | 6 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/gl |
| American Samoa | 2 | 2 | 0 | 2019-12-23 | https://numbers.online/md/browse/as |
| Guernsey | 2 | 2 | 0 | 2026-08-25 | https://numbers.online/md/browse/gg |
| Réunion | 2 | 6 | 0 | 2026-08-13 | https://numbers.online/md/browse/re |
| Pakistan | 2 | 2 | 2 | 2026-10-12 | https://numbers.online/md/browse/pk |
| Mauritius | 2 | 33 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/mu |
| Åland Islands | 1 | 4 | 0 | 2024-04-25 | https://numbers.online/md/browse/ax |
| Montserrat | 1 | 1 | 0 | 2019-01-11 | https://numbers.online/md/browse/ms |
| Macao SAR China | 1 | 3 | 0 | 2022-02-28 | https://numbers.online/md/browse/mo |
| Sint Maarten | 1 | 1 | 0 | 2019-12-07 | https://numbers.online/md/browse/sx |
| Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 2026-09-25 | https://numbers.online/md/browse/hk |
| French Polynesia | 1 | 7 | 0 | 2026-07-12 | https://numbers.online/md/browse/pf |

---

Numbers Online — community-powered phone-number trust signals. Every figure on this
page is a supplementary, low-confidence signal — advisory, not a verdict on any number
or its owner.

- Canonical page (HTML): https://numbers.online/browse
- Report a call: https://numbers.online/report · Listed in error? Request removal: https://numbers.online/opt-out
- Machine guide to the phone-intelligence API: https://numbers.online/llms.txt · OpenAPI: https://numbers.online/api/spec
