# Reported phone numbers in Costa Rica (+506)

> Phone numbers with spam or scam signals observed in Costa Rica, aggregated from independent
> complaint sources and the Numbers Online community. Everything on this page is a
> supplementary signal — advisory, not a verdict — and personal numbers are never listed.

- Numbers with signals: 11
- Reports across sources: 11
- Active last 30 days: 0
- Latest activity: 2026-06-19
- Aggregates refreshed: 2026-09-14

## Recently active numbers (11 shown)

| Number | Trust | Category | Reports | Sources | Last activity | Lookup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50670083244 | Very risky (12/100) | Harassment | 1 | 1 | 2026-06-19 | https://numbers.online/md/lookup/50670083244 |
| +50662204505 | Very risky (0/100) | Ping call | 1 | 1 | 2022-11-17 | https://numbers.online/md/lookup/50662204505 |
| +50660572690 | Very risky (0/100) | Ping call | 1 | 1 | 2022-09-26 | https://numbers.online/md/lookup/50660572690 |
| +50670024800 | Very risky (0/100) | Reported activity | 1 | 1 | 2022-09-23 | https://numbers.online/md/lookup/50670024800 |
| +50661418544 | Very risky (0/100) | Reported activity | 1 | 1 | 2021-02-01 | https://numbers.online/md/lookup/50661418544 |
| +50661306117 | Fair (50/100) | Reported activity | 1 | 1 | 2020-12-18 | https://numbers.online/md/lookup/50661306117 |
| +50663983000 | Very risky (8/100) | Reported activity | 1 | 1 | 2020-08-27 | https://numbers.online/md/lookup/50663983000 |
| +50667092536 | Very risky (16/100) | Reported activity | 1 | 1 | 2019-01-11 | https://numbers.online/md/lookup/50667092536 |
| +50667092608 | Very risky (16/100) | Reported activity | 1 | 1 | 2019-01-11 | https://numbers.online/md/lookup/50667092608 |
| +50667092774 | Very risky (16/100) | Reported activity | 1 | 1 | 2019-01-11 | https://numbers.online/md/lookup/50667092774 |
| +50667092416 | Very risky (16/100) | Reported activity | 1 | 1 | 2019-01-11 | https://numbers.online/md/lookup/50667092416 |

Freshness reflects when a source last observed activity — never when we crawled it.
Full history and scoring on each number's lookup page. Trust is 0–100, higher = better.

## What gets reported

- Reported activity — 8
- Ping call — 2
- Harassment — 1

## Most-reported prefixes

- +506 670 — 4
- +506 700 — 2
- +506 605 — 1
- +506 613 — 1
- +506 614 — 1
- +506 622 — 1
- +506 639 — 1

Number ranges where signal numbers cluster. A prefix itself is never bad — plenty of
legitimate numbers share it.

## Other countries

- [United States](https://numbers.online/md/browse/us) — 3M numbers with signals
- [Poland](https://numbers.online/md/browse/pl) — 87K numbers with signals
- [Germany](https://numbers.online/md/browse/de) — 34.8K numbers with signals
- [Lithuania](https://numbers.online/md/browse/lt) — 25.6K numbers with signals
- [United Kingdom](https://numbers.online/md/browse/gb) — 14.6K numbers with signals
- [Romania](https://numbers.online/md/browse/ro) — 4,911 numbers with signals
- [Italy](https://numbers.online/md/browse/it) — 3,373 numbers with signals
- [Denmark](https://numbers.online/md/browse/dk) — 3,292 numbers with signals
- [Morocco](https://numbers.online/md/browse/ma) — 3,255 numbers with signals
- [Tunisia](https://numbers.online/md/browse/tn) — 2,424 numbers with signals

---

Numbers Online — community-powered phone-number trust signals. Every figure on this
page is a supplementary, low-confidence signal — advisory, not a verdict on any number
or its owner.

- Canonical page (HTML): https://numbers.online/browse/cr
- Report a call: https://numbers.online/report · Listed in error? Request removal: https://numbers.online/opt-out
- Machine guide to the phone-intelligence API: https://numbers.online/llms.txt · OpenAPI: https://numbers.online/api/spec
